Tilastotieteellä pitää leikkiä.
Lista kaupungeista naisten suhde miehiin -arvon mukaan laskettuna koko väestöstä 10 korkeinta suhdetta.
| 1. Helsinki – Helsingfors | 1,130 |
| 2. Turku – Åbo | 1,115 |
| 3. Lahti – Lahtis | 1,108 |
| 4. Savonlinna – Nyslott | 1,095 |
| 5. Maarianhamina – Mariehamn | 1,095 |
| 6. Hämeenlinna – Tavastehus | 1,089 |
| 7. Kuopio | 1,083 |
| 8. Harjavalta | 1,073 |
| 9. Tampere – Tammerfors | 1,071 |
| 10. Pori – Björneborg | 1,067 |
Tästä tilastosta ei ehkä ole vielä kauheasti iloa kaupunkia etsivälle sinkkumiehelle, mutta seuraavasta voisi kuvitella olevan enemmän iloa:
Lista kaupungeista naisten suhde miehiin -arvon mukaan laskettuna 18-29 -vuotiaista. (*)
| 1. Finström | 1,161 |
| 2. Lumparland | 1,154 |
| 3. Helsinki – Helsingfors | 1,134 |
| 4. Turku – Åbo | 1,077 |
| 5. Alavieska | 1,040 |
| 6. Rovaniemi | 1,032 |
| 7. Kuopio | 1,031 |
| 8. Toholampi | 1,030 |
| 9. Jyväskylä | 1,020 |
| 10. Lahti – Lahtis | 1,020 |
Kuten taulukosta voinee päätellä nyt tulee jonkin verran satunnaisia hajaosumia kunnista, joiden väestö on todella pieni ja/tai nuoria on vähän. Finströmissä on esimerkiksi 137 miestä ja 159 naista tässä ikäryhmässä.
Käsittelin teemaa myös leikkimielisesti joskus aiemmin: Sukupuolten kohtaanto-ongelma?
(*) Tampereen sijoitus oli muuten 19. ja suhde 0,986.